サービス案内

相続税早見表

相続税はどの位かかるの?とよくご質問を頂きます。相続税は、遺産の総額(債務控除後)と法定相続人の数で決まります。下記の相続税早見表でざっくりとした相続税額をご確認下さい。
なお、相続税は、遺産の総額が基礎控除以下の場合には、相続税の申告そのものが不要です。

◆相続税早見表(27年1月1日以降の相続)(単位:千円)
遺産総額(※) 配偶者がいる場合
配偶者
子供1人
配偶者
子供2人
配偶者
子供3人
配偶者
子供4人
1億円 3,850 3,150 2,625 2,250
1.5億円 9,200 7,475 6,650 5,875
2億円 16,700 13,500 12,175 11,250
2.5億円 24,600 19,850 18,000 16,875
3億円 34,600 28,600 25,400 23,500
3.5億円 44,600 37,350 32,900 31,000
4億円 54,600 46,100 41,550 38,500
4.5億円 64,800 54,925 50,300 46,000
5億円 76,050 65,550 59,625 55,000
5.5億円 87,300 76,175 69,000 64,375
6億円 98,550 86,800 78,375 73,750
6.5億円 110,000 97,450 87,750 83,125
7億円 122,500 108,700 98,850 93,000
7.5億円 135,000 119,950 110,100 103,000
8億円 147,500 131,200 121,350 113,000
8.5億円 160,000 142,475 132,600 123,000
9億円 172,500 154,350 143,850 134,000
9.5億円 185,000 166,225 155,100 145,250
10億円 197,500 178,100 166,350 156,500
11億円 222,500 201,850 188,850 179,000
12億円 247,500 225,600 211,350 201,500
13億円 273,950 250,650 235,000 224,500
14億円 301,450 276,900 260,000 248,250
15億円 328,950 303,150 285,000 272,000
20億円 466,450 434,400 411,825 395,000
30億円 741,450 703,800 674,325 651,750
40億円 1,016,450 978,800 941,150 914,250
50億円 1,291,450 1,253,800 1,216,150 1,178,500
遺産総額(※) 配偶者がいない場合
子供1人 子供2人 子供3人 子供4人
1億円 12,200 7,700 6,300 4,900
1.5億円 28,600 18,400 14,400 12,400
2億円 48,600 33,400 24,600 21,200
2.5億円 69,300 49,200 39,600 31,200
3億円 91,800 69,200 54,600 45,800
3.5億円 115,000 89,200 69,800 60,800
4億円 140,000 109,200 89,800 75,800
4.5億円 165,000 129,600 109,800 90,800
5億円 190,000 152,100 129,800 110,400
5.5億円 215,000 174,600 149,800 130,400
6億円 240,000 197,100 169,800 150,400
6.5億円 265,700 220,000 189,900 170,400
7億円 293,200 245,000 212,400 190,400
7.5億円 320,700 270,000 234,900 210,400
8億円 348,200 295,000 257,400 230,400
8.5億円 375,700 320,000 279,900 250,400
9億円 403,200 345,000 302,400 272,700
9.5億円 430,700 370,000 325,000 295,200
10億円 458,200 395,000 350,000 317,700
11億円 513,200 445,000 400,000 362,700
12億円 568,200 495,000 450,000 407,700
13億円 623,200 547,900 500,000 455,000
14億円 678,200 602,900 550,000 505,000
15億円 733,200 657,900 600,000 555,000
20億円 1,008,200 932,900 857,600 805,000
30億円 1,558,200 1,482,900 1,407,600 1,332,300
40億円 2,108,200 2,032,900 1,957,600 1,882,300
50億円 2,658,200 2,582,900 2,507,599 2,432,300
※(単位:千円)
(※) 遺産総額は基礎控除前の相続税の課税価格です。
注1:法定相続人が法定相続分により相続した場合の相続税額。ただし、配偶者がいる場合で遺産総額が3億円までの部分については、配偶者に対する相続税の額軽減を最大限適用しました。
注2:相続税額控除等は配偶者に対する相続税額の軽減のみとして計算しました。
注3:相続税早見表の税額は万円未満を四捨五入しているので、実際の相続税とは若干の相違があります。
相続財産の範囲 相続財産の評価方法 相続税の計算のしくみ
相続税早見表